公司简介
上
上海胤源投资管理有限公司
上海胤源投资管理有限公司,于2010-11-29在上海市杨浦区注册成立。在法人罗凯经营下,目前公司处于开业状态,属于商务服务业,主营行业为商务服务业,员工人数0人,注册资本350.8772万(元)。上海胤源投资管理有限公司办公地址为上海市杨浦区铁岭路32号607-9室,如果您对我们的产品、技术或服务有兴趣,随时欢迎您的来电或上门咨询。
经营产品:

联系方式
公司名称 | 上海胤源投资管理有限公司 |
公司所在地 | 上海市杨浦区铁岭路32号607-9室 |
公司电话 | 021*****13889【点击查看】 |
主营产品 |
|
联系人 | |
联系人固话 | 021*****13889【点击查看】 |
联系人手机 | 021*****13889【点击查看】 |
在线QQ |
详细信息
工商信息
注册资本 | 350.8772万人民币 | 实缴资本 | 350.8772万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2010-11-29 | 统一社会信用代码 | 91310110564849675U | ||||||||
组织机构代码 | 564849675 | 工商注册号 | 310110000541648 | ||||||||
经营状态 | 存续 | 行业 | 商务服务业 | ||||||||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属地区 | 上海市杨浦区 | ||||||||
登记机关 | 杨浦区市场监管局 | 核准日期 | 2010-11-29 | ||||||||
营业期限 | 2010-11-29 至 2030-11-28 | 人员规模 | - | ||||||||
参保人数 | - | ||||||||||
曾用名 | - | ||||||||||
企业地址 | 上海市杨浦区铁岭路32号607-9室 | ||||||||||
经营范围 | 商务服务业 |
股东信息
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
罗凯
罗凯
|
99% | - |
2 |
罗霄
罗霄
|
1% | - |
主要人员
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
罗
罗凯
|
执行董事 |
2 |
黄
黄安培
|
监事 |
变更信息
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2013-11-29 | 投资人(股权)变更 | 皮岸鸿 出资 17.543800万人民币; [退出]张宁 出资 3.508800万人民币; [退出]玄春光 出资 6.140400万人民币; [退出]庄智勤 出资 3.508800万人民币; [退出]张约翰 出资 8.772000万人民币; [退出]任慿 出资 6.140400万人民币; [退出]向卓睿 出资 2.631500万人民币; [退出]刘云 出资 17.543800万人民币; [退出]孙凯 出资 3.508800万人民币; [退出]罗霄 出资 17.543900万人民币;朱灵 出资 2.631500万人民币; [退出]罗凯 出资 256.140300万人民币;张希 出资 5.263200万人民币; [退出] | 罗凯 出资 347.368400( + 35.61646% )万人民币;罗霄 出资 3.508800( - 79.99989% )万人民币; |
2 | 2013-11-29 | 出资日期变更 | 任慿 2011-10-19货币6.140400万人民币;刘云 2011-10-19货币17.543800万人民币;向卓睿 2011-11-19货币2.631500万人民币;孙凯 2011-10-19货币3.508800万人民币;庄智勤 2011-10-19货币3.508800万人民币;张宁 2011-10-19货币3.508800万人民币;张希 2011-10-19货币5.263200万人民币;张约翰 2010-11-09货币8.772000万人民币;朱灵 2011-10-19货币2.631500万人民币;玄春光 2011-10-19货币6.140400万人民币;皮岸鸿 2011-10-19货币17.543800万人民币;罗凯 2010-11-09货币200.000000万人民币;罗凯 2011-10-19货币12.280700万人民币;罗凯 2012-04-16货币17.543800万人民币;罗凯 2012-06-11货币26.315800万人民币;罗霄 2011-10-19货币17.543900万人民币; | 罗凯 2010-11-09货币208.771900万人民币;罗凯 2011-10-19货币94.736900万人民币;罗凯 2012-04-16货币17.543800万人民币;罗凯 2012-06-11货币26.315800万人民币;罗霄 2011-10-19货币3.508800万人民币; |
3 | 2013-11-29 | 出资比例变更 | 任慿 出资 6.140400万人民币 比例 1.7500%;刘云 出资 17.543800万人民币 比例 5.0000%;向卓睿 出资 2.631500万人民币 比例 0.7500%;孙凯 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;庄智勤 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;张宁 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;张希 出资 5.263200万人民币 比例 1.5000%;张约翰 出资 8.772000万人民币 比例 2.5000%;朱灵 出资 2.631500万人民币 比例 0.7500%;玄春光 出资 6.140400万人民币 比例 1.7500%;皮岸鸿 出资 17.543800万人民币 比例 5.0000%;罗凯 出资 256.140300万人民币 比例 73.0000%;罗霄 出资 17.543900万人民币 比例 5.0000%; | 罗凯 出资 347.368400万人民币 比例 99.0000%;罗霄 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%; |
4 | 2013-11-29 | 出资方式变更 | 任慿 货币6.140400万人民币;刘云 货币17.543800万人民币;向卓睿 货币2.631500万人民币;孙凯 货币3.508800万人民币;庄智勤 货币3.508800万人民币;张宁 货币3.508800万人民币;张希 货币5.263200万人民币;张约翰 货币8.772000万人民币;朱灵 货币2.631500万人民币;玄春光 货币6.140400万人民币;皮岸鸿 货币17.543800万人民币;罗凯 货币256.140300万人民币;罗霄 货币17.543900万人民币; | 罗凯 货币347.368400万人民币;罗霄 货币3.508800万人民币; |
5 | 2013-05-06 | 出资比例变更 | 于灏 出资 6.140400万人民币 比例 1.7500%;任慿 出资 6.140400万人民币 比例 1.7500%;刘云 出资 17.543800万人民币 比例 5.0000%;向卓睿 出资 2.631500万人民币 比例 0.7500%;孙凯 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;庄智勤 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;张宁 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;张希 出资 5.263200万人民币 比例 1.5000%;张约翰 出资 8.772000万人民币 比例 2.5000%;朱灵 出资 2.631500万人民币 比例 0.7500%;玄春光 出资 6.140400万人民币 比例 1.7500%;皮岸鸿 出资 17.543800万人民币 比例 5.0000%;罗凯 出资 246.491100万人民币 比例 70.2500%;罗霄 出资 17.543900万人民币 比例 5.0000%;贺双运 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%; | 任慿 出资 6.140400万人民币 比例 1.7500%;刘云 出资 17.543800万人民币 比例 5.0000%;向卓睿 出资 2.631500万人民币 比例 0.7500%;孙凯 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;庄智勤 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;张宁 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;张希 出资 5.263200万人民币 比例 1.5000%;张约翰 出资 8.772000万人民币 比例 2.5000%;朱灵 出资 2.631500万人民币 比例 0.7500%;玄春光 出资 6.140400万人民币 比例 1.7500%;皮岸鸿 出资 17.543800万人民币 比例 5.0000%;罗凯 出资 256.140300万人民币 比例 73.0000%;罗霄 出资 17.543900万人民币 比例 5.0000%; |
6 | 2013-05-06 | 出资方式变更 | 于灏 货币6.140400万人民币;任慿 货币6.140400万人民币;刘云 货币17.543800万人民币;向卓睿 货币2.631500万人民币;孙凯 货币3.508800万人民币;庄智勤 货币3.508800万人民币;张宁 货币3.508800万人民币;张希 货币5.263200万人民币;张约翰 货币8.772000万人民币;朱灵 货币2.631500万人民币;玄春光 货币6.140400万人民币;皮岸鸿 货币17.543800万人民币;罗凯 货币246.491100万人民币;罗霄 货币17.543900万人民币;贺双运 货币3.508800万人民币; | 任慿 货币6.140400万人民币;刘云 货币17.543800万人民币;向卓睿 货币2.631500万人民币;孙凯 货币3.508800万人民币;庄智勤 货币3.508800万人民币;张宁 货币3.508800万人民币;张希 货币5.263200万人民币;张约翰 货币8.772000万人民币;朱灵 货币2.631500万人民币;玄春光 货币6.140400万人民币;皮岸鸿 货币17.543800万人民币;罗凯 货币256.140300万人民币;罗霄 货币17.543900万人民币; |
7 | 2013-05-06 | 投资人(股权)变更 | 贺双运 出资 3.508800万人民币; [退出]朱灵 出资 2.631500万人民币;任慿 出资 6.140400万人民币;孙凯 出资 3.508800万人民币;罗凯 出资 246.491100万人民币;张希 出资 5.263200万人民币;向卓睿 出资 2.631500万人民币;张约翰 出资 8.772000万人民币;皮岸鸿 出资 17.543800万人民币;于灏 出资 6.140400万人民币; [退出]罗霄 出资 17.543900万人民币;刘云 出资 17.543800万人民币;玄春光 出资 6.140400万人民币;庄智勤 出资 3.508800万人民币;张宁 出资 3.508800万人民币; | 玄春光 出资 6.140400万人民币;张宁 出资 3.508800万人民币;罗凯 出资 256.140300( + 3.91462% )万人民币;张希 出资 5.263200万人民币;孙凯 出资 3.508800万人民币;任慿 出资 6.140400万人民币;庄智勤 出资 3.508800万人民币;罗霄 出资 17.543900万人民币;皮岸鸿 出资 17.543800万人民币;刘云 出资 17.543800万人民币;张约翰 出资 8.772000万人民币;向卓睿 出资 2.631500万人民币;朱灵 出资 2.631500万人民币; |
8 | 2013-05-06 | 出资日期变更 | 于灏 2011-10-19货币6.140400万人民币;任慿 2011-10-19货币6.140400万人民币;刘云 2011-10-19货币17.543800万人民币;向卓睿 2011-11-19货币2.631500万人民币;孙凯 2011-10-19货币3.508800万人民币;庄智勤 2011-10-19货币3.508800万人民币;张宁 2011-10-19货币3.508800万人民币;张希 2011-10-19货币5.263200万人民币;张约翰 2010-11-09货币8.772000万人民币;朱灵 2011-10-19货币2.631500万人民币;玄春光 2011-10-19货币6.140400万人民币;皮岸鸿 2011-10-19货币17.543800万人民币;罗凯 2010-11-09货币200.000000万人民币;罗凯 2011-10-19货币2.631500万人民币;罗凯 2012-04-16货币17.543800万人民币;罗凯 2012-06-11货币26.315800万人民币;罗霄 2011-10-19货币17.543900万人民币;贺双运 2011-10-19货币3.508800万人民币; | 任慿 2011-10-19货币6.140400万人民币;刘云 2011-10-19货币17.543800万人民币;向卓睿 2011-11-19货币2.631500万人民币;孙凯 2011-10-19货币3.508800万人民币;庄智勤 2011-10-19货币3.508800万人民币;张宁 2011-10-19货币3.508800万人民币;张希 2011-10-19货币5.263200万人民币;张约翰 2010-11-09货币8.772000万人民币;朱灵 2011-10-19货币2.631500万人民币;玄春光 2011-10-19货币6.140400万人民币;皮岸鸿 2011-10-19货币17.543800万人民币;罗凯 2010-11-09货币200.000000万人民币;罗凯 2011-10-19货币12.280700万人民币;罗凯 2012-04-16货币17.543800万人民币;罗凯 2012-06-11货币26.315800万人民币;罗霄 2011-10-19货币17.543900万人民币; |
9 | 2013-01-08 | 出资比例变更 | 于灏 出资 6.140400万人民币 比例 1.7500%;任慿 出资 6.140400万人民币 比例 1.7500%;刘云 出资 17.543800万人民币 比例 5.0000%;向卓睿 出资 2.631500万人民币 比例 0.7500%;孙凯 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;庄智勤 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;张宁 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;张希 出资 5.263200万人民币 比例 1.5000%;张约翰 出资 8.772000万人民币 比例 2.5000%;朱灵 出资 2.631500万人民币 比例 0.7500%;李鑫 出资 2.631500万人民币 比例 0.7500%;玄春光 出资 6.140400万人民币 比例 1.7500%;皮岸鸿 出资 17.543800万人民币 比例 5.0000%;罗凯 出资 243.859600万人民币 比例 69.5000%;罗霄 出资 17.543900万人民币 比例 5.0000%;贺双运 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%; | 于灏 出资 6.140400万人民币 比例 1.7500%;任慿 出资 6.140400万人民币 比例 1.7500%;刘云 出资 17.543800万人民币 比例 5.0000%;向卓睿 出资 2.631500万人民币 比例 0.7500%;孙凯 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;庄智勤 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;张宁 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;张希 出资 5.263200万人民币 比例 1.5000%;张约翰 出资 8.772000万人民币 比例 2.5000%;朱灵 出资 2.631500万人民币 比例 0.7500%;玄春光 出资 6.140400万人民币 比例 1.7500%;皮岸鸿 出资 17.543800万人民币 比例 5.0000%;罗凯 出资 246.491100万人民币 比例 70.2500%;罗霄 出资 17.543900万人民币 比例 5.0000%;贺双运 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%; |
10 | 2013-01-08 | 出资方式变更 | 于灏 货币6.140400万人民币;任慿 货币6.140400万人民币;刘云 货币17.543800万人民币;向卓睿 货币2.631500万人民币;孙凯 货币3.508800万人民币;庄智勤 货币3.508800万人民币;张宁 货币3.508800万人民币;张希 货币5.263200万人民币;张约翰 货币8.772000万人民币;朱灵 货币2.631500万人民币;李鑫 货币2.631500万人民币;玄春光 货币6.140400万人民币;皮岸鸿 货币17.543800万人民币;罗凯 货币243.859600万人民币;罗霄 货币17.543900万人民币;贺双运 货币3.508800万人民币; | 于灏 货币6.140400万人民币;任慿 货币6.140400万人民币;刘云 货币17.543800万人民币;向卓睿 货币2.631500万人民币;孙凯 货币3.508800万人民币;庄智勤 货币3.508800万人民币;张宁 货币3.508800万人民币;张希 货币5.263200万人民币;张约翰 货币8.772000万人民币;朱灵 货币2.631500万人民币;玄春光 货币6.140400万人民币;皮岸鸿 货币17.543800万人民币;罗凯 货币246.491100万人民币;罗霄 货币17.543900万人民币;贺双运 货币3.508800万人民币; |
11 | 2013-01-08 | 出资日期变更 | 于灏 2011-10-19货币6.140400万人民币;任慿 2011-10-19货币6.140400万人民币;刘云 2011-10-19货币17.543800万人民币;向卓睿 2011-11-19货币2.631500万人民币;孙凯 2011-10-19货币3.508800万人民币;庄智勤 2011-10-19货币3.508800万人民币;张宁 2011-10-19货币3.508800万人民币;张希 2011-10-19货币5.263200万人民币;张约翰 2010-11-09货币8.772000万人民币;朱灵 2011-10-19货币2.631500万人民币;李鑫 2011-10-19货币2.631500万人民币;玄春光 2011-10-19货币6.140400万人民币;皮岸鸿 2011-10-19货币17.543800万人民币;罗凯 2010-11-09货币200.000000万人民币;罗凯 2012-04-16货币17.543800万人民币;罗凯 2012-06-11货币26.315800万人民币;罗霄 2011-10-19货币17.543900万人民币;贺双运 2011-10-19货币3.508800万人民币; | 于灏 2011-10-19货币6.140400万人民币;任慿 2011-10-19货币6.140400万人民币;刘云 2011-10-19货币17.543800万人民币;向卓睿 2011-11-19货币2.631500万人民币;孙凯 2011-10-19货币3.508800万人民币;庄智勤 2011-10-19货币3.508800万人民币;张宁 2011-10-19货币3.508800万人民币;张希 2011-10-19货币5.263200万人民币;张约翰 2010-11-09货币8.772000万人民币;朱灵 2011-10-19货币2.631500万人民币;玄春光 2011-10-19货币6.140400万人民币;皮岸鸿 2011-10-19货币17.543800万人民币;罗凯 2010-11-09货币200.000000万人民币;罗凯 2011-10-19货币2.631500万人民币;罗凯 2012-04-16货币17.543800万人民币;罗凯 2012-06-11货币26.315800万人民币;罗霄 2011-10-19货币17.543900万人民币;贺双运 2011-10-19货币3.508800万人民币; |
12 | 2013-01-08 | 投资人(股权)变更 | 李鑫 出资 2.631500万人民币; [退出]庄智勤 出资 3.508800万人民币;皮岸鸿 出资 17.543800万人民币;朱灵 出资 2.631500万人民币;罗凯 出资 243.859600万人民币;贺双运 出资 3.508800万人民币;向卓睿 出资 2.631500万人民币;刘云 出资 17.543800万人民币;罗霄 出资 17.543900万人民币;于灏 出资 6.140400万人民币;玄春光 出资 6.140400万人民币;任慿 出资 6.140400万人民币;张希 出资 5.263200万人民币;张约翰 出资 8.772000万人民币;孙凯 出资 3.508800万人民币;张宁 出资 3.508800万人民币; | 罗凯 出资 246.491100( + 1.0791% )万人民币;向卓睿 出资 2.631500万人民币;刘云 出资 17.543800万人民币;庄智勤 出资 3.508800万人民币;贺双运 出资 3.508800万人民币;张约翰 出资 8.772000万人民币;孙凯 出资 3.508800万人民币;玄春光 出资 6.140400万人民币;罗霄 出资 17.543900万人民币;张希 出资 5.263200万人民币;朱灵 出资 2.631500万人民币;皮岸鸿 出资 17.543800万人民币;任慿 出资 6.140400万人民币;张宁 出资 3.508800万人民币;于灏 出资 6.140400万人民币; |
13 | 2012-07-14 | 投资人(股权)变更 | 仇益国 出资 26.315800万人民币; [退出]罗霄 出资 17.543900万人民币;孙凯 出资 3.508800万人民币;向卓睿 出资 2.631500万人民币;贺双运 出资 3.508800万人民币;皮岸鸿 出资 17.543800万人民币;张约翰 出资 8.772000万人民币;刘云 出资 17.543800万人民币;张宁 出资 3.508800万人民币;张希 出资 5.263200万人民币;于灏 出资 6.140400万人民币;庄智勤 出资 3.508800万人民币;李鑫 出资 2.631500万人民币;玄春光 出资 6.140400万人民币;罗凯 出资 217.543800万人民币;任慿 出资 6.140400万人民币;朱灵 出资 2.631500万人民币; | 张约翰 出资 8.772000万人民币;刘云 出资 17.543800万人民币;贺双运 出资 3.508800万人民币;张宁 出资 3.508800万人民币;庄智勤 出资 3.508800万人民币;向卓睿 出资 2.631500万人民币;玄春光 出资 6.140400万人民币;朱灵 出资 2.631500万人民币;李鑫 出资 2.631500万人民币;罗霄 出资 17.543900万人民币;任慿 出资 6.140400万人民币;张希 出资 5.263200万人民币;罗凯 出资 243.859600( + 12.09678% )万人民币;皮岸鸿 出资 17.543800万人民币;于灏 出资 6.140400万人民币;孙凯 出资 3.508800万人民币; |
14 | 2012-07-14 | 出资方式变更 | 于灏 货币6.140400万人民币;仇益国 货币26.315800万人民币;任慿 货币6.140400万人民币;刘云 货币17.543800万人民币;向卓睿 货币2.631500万人民币;孙凯 货币3.508800万人民币;庄智勤 货币3.508800万人民币;张宁 货币3.508800万人民币;张希 货币5.263200万人民币;张约翰 货币8.772000万人民币;朱灵 货币2.631500万人民币;李鑫 货币2.631500万人民币;玄春光 货币6.140400万人民币;皮岸鸿 货币17.543800万人民币;罗凯 货币217.543800万人民币;罗霄 货币17.543900万人民币;贺双运 货币3.508800万人民币; | 于灏 货币6.140400万人民币;任慿 货币6.140400万人民币;刘云 货币17.543800万人民币;向卓睿 货币2.631500万人民币;孙凯 货币3.508800万人民币;庄智勤 货币3.508800万人民币;张宁 货币3.508800万人民币;张希 货币5.263200万人民币;张约翰 货币8.772000万人民币;朱灵 货币2.631500万人民币;李鑫 货币2.631500万人民币;玄春光 货币6.140400万人民币;皮岸鸿 货币17.543800万人民币;罗凯 货币243.859600万人民币;罗霄 货币17.543900万人民币;贺双运 货币3.508800万人民币; |
15 | 2012-07-14 | 出资比例变更 | 于灏 出资 6.140400万人民币 比例 1.7500%;仇益国 出资 26.315800万人民币 比例 7.5000%;任慿 出资 6.140400万人民币 比例 1.7500%;刘云 出资 17.543800万人民币 比例 5.0000%;向卓睿 出资 2.631500万人民币 比例 0.7500%;孙凯 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;庄智勤 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;张宁 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;张希 出资 5.263200万人民币 比例 1.5000%;张约翰 出资 8.772000万人民币 比例 2.5000%;朱灵 出资 2.631500万人民币 比例 0.7500%;李鑫 出资 2.631500万人民币 比例 0.7500%;玄春光 出资 6.140400万人民币 比例 1.7500%;皮岸鸿 出资 17.543800万人民币 比例 5.0000%;罗凯 出资 217.543800万人民币 比例 62.0000%;罗霄 出资 17.543900万人民币 比例 5.0000%;贺双运 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%; | 于灏 出资 6.140400万人民币 比例 1.7500%;任慿 出资 6.140400万人民币 比例 1.7500%;刘云 出资 17.543800万人民币 比例 5.0000%;向卓睿 出资 2.631500万人民币 比例 0.7500%;孙凯 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;庄智勤 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;张宁 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;张希 出资 5.263200万人民币 比例 1.5000%;张约翰 出资 8.772000万人民币 比例 2.5000%;朱灵 出资 2.631500万人民币 比例 0.7500%;李鑫 出资 2.631500万人民币 比例 0.7500%;玄春光 出资 6.140400万人民币 比例 1.7500%;皮岸鸿 出资 17.543800万人民币 比例 5.0000%;罗凯 出资 243.859600万人民币 比例 69.5000%;罗霄 出资 17.543900万人民币 比例 5.0000%;贺双运 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%; |
16 | 2012-05-02 | 出资日期变更 | 于灏 2011-10-19货币6.140400万人民币;仇益国 2011-10-19货币26.315800万人民币;任慿 2011-10-19货币6.140400万人民币;刘云 2011-10-19货币17.543800万人民币;向卓睿 2011-11-19货币2.631500万人民币;孙凯 2011-10-19货币3.508800万人民币;庄智勤 2011-10-19货币3.508800万人民币;张宁 2011-10-19货币3.508800万人民币;张希 2011-10-19货币5.263200万人民币;张约翰 2010-11-09货币8.772000万人民币;朱灵 2011-10-19货币2.631500万人民币;李鑫 2011-10-19货币2.631500万人民币;玄春光 2011-10-19货币6.140400万人民币;皮岸鸿 2011-10-19货币17.543800万人民币;罗凯 2010-11-09货币200.000000万人民币;罗霄 2011-10-19货币17.543900万人民币;贺双运 2011-10-19货币3.508800万人民币;陈阳 2011-10-19货币17.543800万人民币; | 于灏 2011-10-19货币6.140400万人民币;仇益国 2011-10-19货币26.315800万人民币;任慿 2011-10-19货币6.140400万人民币;刘云 2011-10-19货币17.543800万人民币;向卓睿 2011-11-19货币2.631500万人民币;孙凯 2011-10-19货币3.508800万人民币;庄智勤 2011-10-19货币3.508800万人民币;张宁 2011-10-19货币3.508800万人民币;张希 2011-10-19货币5.263200万人民币;张约翰 2010-11-09货币8.772000万人民币;朱灵 2011-10-19货币2.631500万人民币;李鑫 2011-10-19货币2.631500万人民币;玄春光 2011-10-19货币6.140400万人民币;皮岸鸿 2011-10-19货币17.543800万人民币;罗凯 2010-11-09货币200.000000万人民币;罗凯 2012-04-16货币17.543800万人民币;罗霄 2011-10-19货币17.543900万人民币;贺双运 2011-10-19货币3.508800万人民币; |
17 | 2012-05-02 | 出资方式变更 | 于灏 货币6.140400万人民币;仇益国 货币26.315800万人民币;任慿 货币6.140400万人民币;刘云 货币17.543800万人民币;向卓睿 货币2.631500万人民币;孙凯 货币3.508800万人民币;庄智勤 货币3.508800万人民币;张宁 货币3.508800万人民币;张希 货币5.263200万人民币;张约翰 货币8.772000万人民币;朱灵 货币2.631500万人民币;李鑫 货币2.631500万人民币;玄春光 货币6.140400万人民币;皮岸鸿 货币17.543800万人民币;罗凯 货币200.000000万人民币;罗霄 货币17.543900万人民币;贺双运 货币3.508800万人民币;陈阳 货币17.543800万人民币; | 于灏 货币6.140400万人民币;仇益国 货币26.315800万人民币;任慿 货币6.140400万人民币;刘云 货币17.543800万人民币;向卓睿 货币2.631500万人民币;孙凯 货币3.508800万人民币;庄智勤 货币3.508800万人民币;张宁 货币3.508800万人民币;张希 货币5.263200万人民币;张约翰 货币8.772000万人民币;朱灵 货币2.631500万人民币;李鑫 货币2.631500万人民币;玄春光 货币6.140400万人民币;皮岸鸿 货币17.543800万人民币;罗凯 货币217.543800万人民币;罗霄 货币17.543900万人民币;贺双运 货币3.508800万人民币; |
18 | 2012-05-02 | 投资人(股权)变更 | 向卓睿 出资 2.631500万人民币;庄智勤 出资 3.508800万人民币;任慿 出资 6.140400万人民币;于灏 出资 6.140400万人民币;张宁 出资 3.508800万人民币;张约翰 出资 8.772000万人民币;皮岸鸿 出资 17.543800万人民币;朱灵 出资 2.631500万人民币;陈阳 出资 17.543800万人民币; [退出]李鑫 出资 2.631500万人民币;罗霄 出资 17.543900万人民币;仇益国 出资 26.315800万人民币;刘云 出资 17.543800万人民币;张希 出资 5.263200万人民币;孙凯 出资 3.508800万人民币;罗凯 出资 200.000000万人民币;贺双运 出资 3.508800万人民币;玄春光 出资 6.140400万人民币; | 庄智勤 出资 3.508800万人民币;皮岸鸿 出资 17.543800万人民币;张宁 出资 3.508800万人民币;张希 出资 5.263200万人民币;向卓睿 出资 2.631500万人民币;张约翰 出资 8.772000万人民币;于灏 出资 6.140400万人民币;孙凯 出资 3.508800万人民币;李鑫 出资 2.631500万人民币;玄春光 出资 6.140400万人民币;朱灵 出资 2.631500万人民币;贺双运 出资 3.508800万人民币;罗霄 出资 17.543900万人民币;罗凯 出资 217.543800( + 8.7719% )万人民币;任慿 出资 6.140400万人民币;仇益国 出资 26.315800万人民币;刘云 出资 17.543800万人民币; |
19 | 2012-05-02 | 出资比例变更 | 于灏 出资 6.140400万人民币 比例 1.7500%;仇益国 出资 26.315800万人民币 比例 7.5000%;任慿 出资 6.140400万人民币 比例 1.7500%;刘云 出资 17.543800万人民币 比例 5.0000%;向卓睿 出资 2.631500万人民币 比例 0.7500%;孙凯 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;庄智勤 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;张宁 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;张希 出资 5.263200万人民币 比例 1.5000%;张约翰 出资 8.772000万人民币 比例 2.5000%;朱灵 出资 2.631500万人民币 比例 0.7500%;李鑫 出资 2.631500万人民币 比例 0.7500%;玄春光 出资 6.140400万人民币 比例 1.7500%;皮岸鸿 出资 17.543800万人民币 比例 5.0000%;罗凯 出资 200.000000万人民币 比例 57.0000%;罗霄 出资 17.543900万人民币 比例 5.0000%;贺双运 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;陈阳 出资 17.543800万人民币 比例 5.0000%; | 于灏 出资 6.140400万人民币 比例 1.7500%;仇益国 出资 26.315800万人民币 比例 7.5000%;任慿 出资 6.140400万人民币 比例 1.7500%;刘云 出资 17.543800万人民币 比例 5.0000%;向卓睿 出资 2.631500万人民币 比例 0.7500%;孙凯 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;庄智勤 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;张宁 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;张希 出资 5.263200万人民币 比例 1.5000%;张约翰 出资 8.772000万人民币 比例 2.5000%;朱灵 出资 2.631500万人民币 比例 0.7500%;李鑫 出资 2.631500万人民币 比例 0.7500%;玄春光 出资 6.140400万人民币 比例 1.7500%;皮岸鸿 出资 17.543800万人民币 比例 5.0000%;罗凯 出资 217.543800万人民币 比例 62.0000%;罗霄 出资 17.543900万人民币 比例 5.0000%;贺双运 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%; |
20 | 2011-11-28 | 章程备案 | 无 | 2011-11-23章程备案 |
21 | 2013-11-29 | 出资额变更变更 | 皮岸鸿 货币17.543800万人民币;张宁 货币3.508800万人民币;玄春光 货币6.140400万人民币;庄智勤 货币3.508800万人民币;张约翰 货币8.772000万人民币;任慿 货币6.140400万人民币;向卓睿 货币2.631500万人民币;刘云 货币17.543800万人民币;孙凯 货币3.508800万人民币;罗霄 货币17.543900万人民币;朱灵 货币2.631500万人民币;罗凯 货币256.140300万人民币;张希 货币5.263200万人民币; | 罗凯 货币347.368400万人民币;罗霄 货币3.508800万人民币; |
22 | 2013-11-29 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 罗凯* 2010-11-09货币200.000000万人民币;罗凯* 2012-04-16货币17.543800万人民币;罗凯* 2012-06-11货币26.315800万人民币;罗凯* 2011-10-19货币12.280700万人民币;皮岸鸿 2011-10-19货币17.543800万人民币;张宁 2011-10-19货币3.508800万人民币;玄春光 2011-10-19货币6.140400万人民币;庄智勤 2011-10-19货币3.508800万人民币;张约翰 2010-11-09货币8.772000万人民币;任慿 2011-10-19货币6.140400万人民币;向卓睿 2011-11-19货币2.631500万人民币;刘云 2011-10-19货币17.543800万人民币;孙凯 2011-10-19货币3.508800万人民币;罗霄 2011-10-19货币17.543900万人民币;朱灵 2011-10-19货币2.631500万人民币;张希 2011-10-19货币5.263200万人民币; | 罗凯* 2012-06-11货币26.315800万人民币;罗凯* 2012-04-16货币17.543800万人民币;罗凯* 2010-11-09货币208.771900万人民币;罗凯* 2011-10-19货币94.736900万人民币;罗霄 2011-10-19货币3.508800万人民币; |
23 | 2013-11-29 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 罗凯* 出资 256.140300万人民币 比例 73.0000%;皮岸鸿 出资 17.543800万人民币 比例 5.0000%;张宁 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;玄春光 出资 6.140400万人民币 比例 1.7500%;庄智勤 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;张约翰 出资 8.772000万人民币 比例 2.5000%;任慿 出资 6.140400万人民币 比例 1.7500%;向卓睿 出资 2.631500万人民币 比例 0.7500%;刘云 出资 17.543800万人民币 比例 5.0000%;孙凯 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%;罗霄 出资 17.543900万人民币 比例 5.0000%;朱灵 出资 2.631500万人民币 比例 0.7500%;张希 出资 5.263200万人民币 比例 1.5000%; | 罗凯* 出资 347.368400万人民币 比例 99.0000%;罗霄 出资 3.508800万人民币 比例 1.0000%; |
